관계사
관계사와 더불어 알멕은 Aluminum 과 관련된 모든 Solution 을 제공합니다.
개요
설립 | 1981.02 |
---|---|
분야 | 알루미늄 주물품 |
사업장 | 본사: 경상남도 창원시 의창구 팔용동 346 금형주조: 자동차 부품 공장: 경상남도 창원시 마산구 회원동 수출자유지역 |
매출 | 2018년 매출: 457억 (수출 301억원) |
홈페이지 | http://www.ds-al.com |
주요 고객






대신금속 현장





개요
설립 | 2003년 |
---|---|
분야 | 가공 전문 회사 |
사업장 | 경상남도 창원시 마산구 회원동 수출자유지역 |
매출 | 2018년 매출 : 115억원 |
설비 보유 현황
번호 | 설비명 | 수량 |
---|---|---|
1 | CNC Lathe | 19 |
2 | V/MCT | 29 |
3 | H/MCT | 12 |
4 | 5 Axis | 6 |
DSI 현장




개요
설립 | 2011년 |
---|---|
사업장 | 경북 영천 돌할매로 |
매출 | 2018년 매출 : 100억원 |
연간 생산량 | 35,000톤 |
주요 생산품 | 알루미늄 빌렛 수직주조 |
생산 크기 | 6,7,8,10,12인치 |
생산 소재 | 10계열, 20계열,30계열, 60계열 |
품질 인증현황 | ISO 9001 |
다이엑스 현장


